Hükümlü ve Tutuklu Sayısının Yıllara Göre Dağılımı
YILLAR |
HÜKÜMLÜ |
TUTUKLU |
GENEL TOPLAM
|
||||
Adli |
Terör |
Toplam |
Adli |
Terör |
Toplam |
||
| 1970 | 30.119 | - | 30.119 | 26.392 | - | 26.392 | 56.511 |
| 1971 | 33.416 | - | 33.416 | 28.047 | - | 28.047 | 63.458 |
| 1972 | 36.140 | - | 36.140 | 28.749 | - | 28.749 | 64.889 |
| 1973 | 33.722 | - | 33.722 | 27.246 | - | 27.246 | 60.968 |
| 1974 | 5.442 | - | 5.442 | 19.418 | - | 19.418 | 24.860 |
| 1975 | 14.276 | - | 14.276 | 23.340 | - | 23.340 | 37.616 |
| 1976 | 19.881 | - | 19.881 | 24.450 | - | 24.450 | 44.331 |
| 1977 | 22.632 | - | 22.632 | 27.752 | - | 27.752 | 50.384 |
| 1978 | 25.212 | - | 25.212 | 29.430 | - | 29.430 | 54.642 |
| 1979 | 22.417 | - | 22.417 | 30.236 | - | 30.236 | 52.653 |
| 1980 | 31.241 | - | 31.241 | 38.931 | - | 38.931 | 70.172 |
| 1981 | 42.446 | - | 42.446 | 37.340 | - | 37.340 | 79.786 |
| 1982 | 44.650 | - | 44.650 | 33.551 | - | 33.551 | 78.201 |
| 1983 | 45.144 | - | 45.144 | 31.114 | - | 31.114 | 76.258 |
| 1984 | 44.208 | 2.162 | 46.370 | 26.100 | 594 | 26.694 | 73.064 |
| 1985 | 42.693 | 2.695 | 45.388 | 25.050 | 792 | 25.842 | 71.230 |
| 1986 | 29.157 | 1.629 | 30.786 | 20.942 | 422 | 21.364 | 52.150 |
| 1987 | 29.134 | 2.181 | 31.315 | 18.705 | 779 | 19.484 | 50.799 |
| 1988 | 30.982 | 2.096 | 33.078 | 16.895 | 1.697 | 18.592 | 51.670 |
| 1989 | 27.600 | 1.807 | 29.407 | 15.941 | 1.756 | 17.597 | 47.104 |
| 1990 | 27.731 | 1.642 | 29.373 | 14.488 | 1.745 | 16.233 | 45.606 |
| 1991 | 10.652 | 395 | 11.047 | 14.760 | 1.044 | 15.804 | 26.851 |
| 1992 | 12.301 | 522 | 12.823 | 15.597 | 3.062 | 18.659 | 31.482 |
| 1993 | 14.300 | 847 | 15.147 | 14.681 | 4.977 | 19.658 | 34.805 |
| 1994 | 15.787 | 1.094 | 16.881 | 15.638 | 6.412 | 22.050 | 38.931 |
| 1995 | 20.371 | 1.637 | 22.008 | 17.058 | 7.025 | 24.083 | 46.091 |
| 1996 | 24.651 | 2.328 | 26.979 | 17.697 | 6.207 | 23.904 | 50.883 |
| 1997 | 32.155 | 4.179 | 36.334 | 19.346 | 4.926 | 24.272 | 60.606 |
| 1998 | 31.647 | 4.239 | 35.886 | 19.670 | 4.835 | 24.505 | 60.391 |
| 1999 | 37.986 | 6.145 | 44.131 | 19.953 | 3.497 | 23.450 | 67.581 |
| 2000 | 20.378 | 4.467 | 24.855 | 20.467 | 4.190 | 24.657 | 49.512 |
| 2001 | 22.425 | 5.116 | 27.541 | 24.886 | 3.182 | 28.068 | 55.609 |
| 2002 | 25.514 | 5.123 | 30.637 | 25.928 | 2.622 | 28.550 | 59.187 |
| 2003 | 28.554 | 4.161 | 32.715 | 29.605 | 1.976 | 31.581 | 64.296 |
| 2004 | 23.840 | 2.170 | 26.010 | 30.302 | 1.618 | 31.920 | 57.930 |
| 2005 | 22.765 | 2.093 | 24.858 | 29.475 | 1.537 | 31.012 | 55.870 |
| 2006 | 24.220 | 2.116 | 26.336 | 42.222 | 1.719 | 44.141 | 70.477 |
| 2007 | 34.852 | 2.756 | 37.608 | 47.091 | 6.138 | 53.229 | 90.837 |
| 2008 (01.08.08) |
38.160 |
2.518 |
40.678 |
53.333 |
2.600 |
55.933 |
96.611 |